Berichte Band 76
ISSN 0373-7640
Brackel W. von, Kocourková J. - Endococcus karlstadtensis sp. nov. und weitere Funde von flechtenbewohnenden Pilzen in Bayern – Beitrag zu einer Checkliste II | 5 – 32
Chang T.-P. - Die Wiederentdeckung zweier zentrischer Kieselalgen Cyclotella kützingiana Thwaitesund C. comta (Ehrenberg) Kützing in Tennstädt (Bad Tennstädt in Thüringen) nach 170 Jahren | 33 – 40
Reichardt E. - Bemerkenswerte Diatomeenfunde aus Bayern V – Neue und seltene Arten aus der Schwarzachklamm | 41 – 51
Bär A., Eschelmüller A. - Farnstudien: Der tetraploide Bastard Dryopteris filixmas × Dryopteris affinissubsp. affinis (Dryopteris × complexa Fraser-Jenkins 1987) | 53 – 84
Lippert W. - Chromosomenzahlen von Pflanzen aus Bayern und anderen Gebieten | 85 – 110
Breitfeld M., Horbach H.-D. - Sind Potamogeton berchtoldii Fieber und Potamogeton pusillus L. zu trennen – Grundsätzliches zur Verbreitung und Erfahrungen aus Nordbayern | 111 – 122
Breitfeld M., Horbach H.-D. - Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. Zur Systematik und Verbreitung der Art in Bayern und dem angrenzenden Raum | 123 – 128
Breitfeld M., Horbach H.-D. - Plantago coronopus L. jetzt auch in Oberfranken | 129 – 134
Mayer A. - Nachweise von Erica tetralix L. in Bayern im Rahmen der Biotopkartierung und Überlegungen zum Indigenat der Vorkommen im Alpenvorland und in den Bayerischen Alpen | 135 – 140
Rüther C. - Zum Wiederfund des Karlszepters (Pedicularis sceptrum-carolinum) im Vorderen Bayerischen Wald bei Oberbreitenau (Landkreis Regen): historischer Rückblick und aktuelle Situation | 141 – 150
Dunkel F.-G. - Neues oder Bemerkenswertes zur Flora Bayerns – Achillea roseoalba, Orobanche amethystea und andere Funde | 151 – 168
Hohla M. - Beiträge zur Kenntnis der Flora von Bayern II | 169 – 184
Urban R., Mayer A. - Floristische und vegetationskundliche Besonderheiten aus den Bayerischen Alpen – Funde im Rahmen der Alpenbiotopkartierung – Teil 2 | 185 – 212
Schuhwerk F., Muhr R. - „Flora von München“ – ein Arbeitsprogramm | 213 – 220
Jeschke M., Kiehl K. - Vergleich der Kryptogamenvegetation alter und junger Kalkmagerrasen im Naturschutzgebiet „Garchinger Heide“ | 221 – 234
Braun W. - Die Vegetationsentwicklung auf künstlich geschaffenen Kiesflächen im Dachauer Moos nach Mähgutausbringungen (Teil 2) | 235 – 266
Botanische Kurzberichte (a, b, c, d, e)
Hackel H., Hackel I. - Das Purpur-Knabenkraut (Orchis purpuraeHuds.) im Unterallgäu (a) | 267 – 268
Muhr R. - Der Klebalant (Dittrichia graveolens) in München (b) | 268 – 269
Muhr R. - Einige mediterrane Pflanzen in München (c) | 269 – 271
Cocora-Tietz G., Tietz S. - Artemisia verlotiorum Lamotte, ein wenig beachteter Neophyt (d) | 271 – 272
Schuhwerk F. - Floristische Kurzmitteilungen (e) | 273 – 278
Rezensionen | 279 – 304