top of page
Berichte Band 40
ISSN 0373-7640
Dörr E. - Flora des Allgäus, 3 | 7 – 16
Förster K. - Beitrag zur Desmidiaceenflora des Ost-Allgäu. 1. Pfronten-Ried (3. Teil) | 17 – 30
Kiem J. - Einige floristische Beobachtungen über Südtiroler Veilchen | 31 – 34
Koppe K. - Laubmoose aus dem Allgäu | 35 – 50
Jung W. - Selaginella selaginoides (L.) Link in eiszeitlichen Ablagerungen des bayerischen Alpenvorlandes | 51 – 53
Jung W. - Ein verkanntes Fingerkraut des Schachengebietes | 55
Thyssen P. - Moose aus der Jachenau. 2. Musci | 57 – 59
Wittenberger G. - Sorbus domestica L. im Böhmischen Mittelgebirge | 61 – 62
Zielonkowski W. - Die Verbreitung von Callitriche obtusangula Legall in Bayern | 63 – 65
Buchbesprechungen | 101 – 106
Alpenverein | 107 – 108
Tabellenanhang | nach Seite 108
bottom of page